Meteostanice
poslední záznam před 1 dny
Teplota je v mírném venkovním rozsahu.
Relativní vlhkost je zvýšená; vzduch obsahuje hodně vodní páry vůči své aktuální teplotě.
Chybí data pro výpočet rezervy do rosného bodu.
Teplota a vlhkost vzduchu
počítáno z aktuálních měřeníSlunce a Měsíc
Předpověď - Veselí nad Moravou
zdroj yr.no · souřadnice 48.952377, 17.380915jasno · srážky 0,0 mm · vítr max 3,1 m/s
jasno · srážky 0,0 mm · vítr max 6,2 m/s
polojasno · srážky 0,0 mm · vítr max 5,3 m/s
Teplota
7 dní, min 19,44 °C, max 43,79 °CVlhkost
7 dní, min 18,99 %, max 108,83 %Rekordy
teplota a vlhkost z uložených měřeníArchiv po dnech
51 dní s daty| Den | Měření | Průměr teplota | Min / max teplota | Průměr vlhkost | Min / max vlhkost |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | 87 | 32,61 °C | 22,06 °C / 38,52 °C | 47,20 % | 29,79 % / 108,83 % |
| 30.06.2026 | 99 | 34,58 °C | 23,28 °C / 41,40 °C | 47,04 % | 25,27 % / 86,99 % |
| 29.06.2026 | 106 | 35,54 °C | 22,72 °C / 43,79 °C | 38,17 % | 18,99 % / 83,68 % |
| 28.06.2026 | 98 | 34,69 °C | 22,58 °C / 42,43 °C | 39,86 % | 20,21 % / 88,96 % |
| 27.06.2026 | 126 | 35,54 °C | 22,16 °C / 43,21 °C | 38,96 % | 20,64 % / 84,69 % |
| 26.06.2026 | 113 | 33,72 °C | 19,44 °C / 41,06 °C | 42,26 % | 23,59 % / 88,85 % |
| 25.06.2026 | 101 | 30,61 °C | 15,62 °C / 38,81 °C | 39,65 % | 22,37 % / 88,40 % |
| 24.06.2026 | 84 | 28,87 °C | 16,82 °C / 35,45 °C | 39,02 % | 19,66 % / 90,99 % |
| 23.06.2026 | 97 | 28,06 °C | 19,73 °C / 33,79 °C | 49,28 % | 30,67 % / 88,92 % |
| 22.06.2026 | 91 | 29,54 °C | 19,68 °C / 35,22 °C | 57,99 % | 38,14 % / 114,50 % |
Poslední měření
4627 záznamů celkem| Čas | Teplota | Vlhkost |
|---|---|---|
| 13.05.2026 12:26:51 | 15,62 °C | 39,38 % |
| 13.05.2026 12:16:53 | 16,67 °C | 37,42 % |
| 13.05.2026 12:11:55 | 16,18 °C | 39,21 % |
| 13.05.2026 12:06:59 | 16,84 °C | 38,09 % |
| 13.05.2026 12:02:00 | 15,91 °C | 41,64 % |
| 13.05.2026 11:52:05 | 14,86 °C | 43,90 % |
| 13.05.2026 11:37:08 | 14,35 °C | 44,96 % |
| 13.05.2026 11:27:12 | 13,60 °C | 42,65 % |
| 13.05.2026 10:47:21 | 12,64 °C | 50,61 % |
| 13.05.2026 10:17:26 | 12,02 °C | 52,81 % |