Meteostanice
poslední záznam před 12 min
Teplota je v mírném venkovním rozsahu.
Relativní vlhkost je zvýšená; vzduch obsahuje hodně vodní páry vůči své aktuální teplotě.
Chybí data pro výpočet rezervy do rosného bodu.
Teplota a vlhkost vzduchu
počítáno z aktuálních měřeníSlunce a Měsíc
Předpověď - Veselí nad Moravou
zdroj yr.no · souřadnice 48.952377, 17.380915polojasno · srážky 0,0 mm · vítr max 5,2 m/s
polojasno · srážky 0,0 mm · vítr max 5,8 m/s
jasno · srážky 0,7 mm · vítr max 6,5 m/s
Teplota
Dnes, min 22,06 °C, max 38,52 °CVlhkost
Dnes, min 29,79 %, max 108,83 %Rekordy
teplota a vlhkost z uložených měřeníArchiv po dnech
51 dní s daty| Den | Měření | Průměr teplota | Min / max teplota | Průměr vlhkost | Min / max vlhkost |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | 87 | 32,61 °C | 22,06 °C / 38,52 °C | 47,20 % | 29,79 % / 108,83 % |
| 30.06.2026 | 99 | 34,58 °C | 23,28 °C / 41,40 °C | 47,04 % | 25,27 % / 86,99 % |
| 29.06.2026 | 106 | 35,54 °C | 22,72 °C / 43,79 °C | 38,17 % | 18,99 % / 83,68 % |
| 28.06.2026 | 98 | 34,69 °C | 22,58 °C / 42,43 °C | 39,86 % | 20,21 % / 88,96 % |
| 27.06.2026 | 126 | 35,54 °C | 22,16 °C / 43,21 °C | 38,96 % | 20,64 % / 84,69 % |
| 26.06.2026 | 113 | 33,72 °C | 19,44 °C / 41,06 °C | 42,26 % | 23,59 % / 88,85 % |
| 25.06.2026 | 101 | 30,61 °C | 15,62 °C / 38,81 °C | 39,65 % | 22,37 % / 88,40 % |
| 24.06.2026 | 84 | 28,87 °C | 16,82 °C / 35,45 °C | 39,02 % | 19,66 % / 90,99 % |
| 23.06.2026 | 97 | 28,06 °C | 19,73 °C / 33,79 °C | 49,28 % | 30,67 % / 88,92 % |
| 22.06.2026 | 91 | 29,54 °C | 19,68 °C / 35,22 °C | 57,99 % | 38,14 % / 114,50 % |
Poslední měření
4627 záznamů celkem| Čas | Teplota | Vlhkost |
|---|---|---|
| 14.05.2026 19:51:08 | 16,45 °C | 45,57 % |
| 14.05.2026 19:21:15 | 16,93 °C | 47,54 % |
| 14.05.2026 19:01:20 | 17,41 °C | 46,02 % |
| 14.05.2026 18:06:31 | 17,92 °C | 41,22 % |
| 14.05.2026 17:21:39 | 18,42 °C | 38,22 % |
| 14.05.2026 17:06:43 | 18,97 °C | 36,47 % |
| 14.05.2026 16:21:54 | 19,65 °C | 33,89 % |
| 14.05.2026 16:16:59 | 20,16 °C | 34,53 % |
| 14.05.2026 16:12:01 | 20,63 °C | 33,94 % |
| 14.05.2026 16:02:04 | 20,16 °C | 32,09 % |