Meteostanice
poslední záznam před 4 min
Teplota je v mírném venkovním rozsahu.
Relativní vlhkost je ve středním venkovním pásmu.
Teplota je od rosného bodu dostatečně daleko, vzduch zatím není blízko nasycení.
Teplota a vlhkost vzduchu
počítáno z aktuálních měřeníSlunce a Měsíc
Předpověď - Veselí nad Moravou
zdroj yr.no · souřadnice 48.952377, 17.380915jasno · srážky 0,0 mm · vítr max 4,1 m/s
jasno · srážky 0,0 mm · vítr max 5,7 m/s
oblačno · srážky 0,4 mm · vítr max 7,1 m/s
Teplota
7 dní, min -3,16 °C, max 18,98 °CVlhkost
7 dní, min 40,75 %, max 99,58 %Rekordy
teplota a vlhkost z uložených měřeníArchiv po dnech
175 dní s daty| Den | Měření | Průměr teplota | Min / max teplota | Průměr vlhkost | Min / max vlhkost |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2026 | 120 | 26,80 °C | 14,86 °C / 34,35 °C | 41,22 % | 27,07 % / 99,41 % |
| 10.07.2026 | 130 | 25,97 °C | 11,89 °C / 34,35 °C | 41,29 % | 22,14 % / 99,35 % |
| 09.07.2026 | 127 | 24,17 °C | 14,21 °C / 30,81 °C | 41,54 % | 26,42 % / 74,83 % |
| 08.07.2026 | 13 | 22,23 °C | 16,93 °C / 28,11 °C | 40,51 % | 26,97 % / 57,44 % |
| 01.07.2026 | 87 | 32,61 °C | 22,06 °C / 38,52 °C | 47,20 % | 29,79 % / 108,83 % |
| 30.06.2026 | 99 | 34,58 °C | 23,28 °C / 41,40 °C | 47,04 % | 25,27 % / 86,99 % |
| 29.06.2026 | 106 | 35,54 °C | 22,72 °C / 43,79 °C | 38,17 % | 18,99 % / 83,68 % |
| 28.06.2026 | 98 | 34,69 °C | 22,58 °C / 42,43 °C | 39,86 % | 20,21 % / 88,96 % |
| 27.06.2026 | 126 | 35,54 °C | 22,16 °C / 43,21 °C | 38,96 % | 20,64 % / 84,69 % |
| 26.06.2026 | 113 | 33,72 °C | 19,44 °C / 41,06 °C | 42,26 % | 23,59 % / 88,85 % |
Poslední měření
15572 záznamů celkem| Čas | Teplota | Vlhkost |
|---|---|---|
| 10.07.2026 13:30:44 | 28,76 °C | 35,95 % |
| 10.07.2026 13:25:46 | 29,50 °C | 33,68 % |
| 10.07.2026 13:20:50 | 30,60 °C | 32,51 % |
| 10.07.2026 13:05:53 | 29,85 °C | 34,23 % |
| 10.07.2026 13:00:57 | 27,93 °C | 37,50 % |
| 10.07.2026 12:51:00 | 29,22 °C | 33,63 % |
| 10.07.2026 12:46:02 | 28,17 °C | 36,81 % |
| 10.07.2026 12:41:05 | 29,31 °C | 34,98 % |
| 10.07.2026 12:36:05 | 28,72 °C | 37,59 % |
| 10.07.2026 12:31:06 | 25,14 °C | 43,87 % |