Meteostanice
poslední záznam před 6 min
Teplota je v mírném venkovním rozsahu.
Relativní vlhkost je ve středním venkovním pásmu.
Teplota je od rosného bodu dostatečně daleko, vzduch zatím není blízko nasycení.
Teplota a vlhkost vzduchu
počítáno z aktuálních měřeníSlunce a Měsíc
Předpověď - Veselí nad Moravou
zdroj yr.no · souřadnice 48.952377, 17.380915skoro jasno · srážky 0,0 mm · vítr max 2,6 m/s
oblačno · srážky 0,0 mm · vítr max 5,6 m/s
skoro jasno · srážky 0,0 mm · vítr max 5,6 m/s
Teplota
Dnes, min 0,39 °C, max 20,11 °CVlhkost
Dnes, min 60,98 %, max 99,16 %Rekordy
teplota a vlhkost z uložených měřeníArchiv po dnech
164 dní s daty| Den | Měření | Průměr teplota | Min / max teplota | Průměr vlhkost | Min / max vlhkost |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | 60 | 20,16 °C | 15,01 °C / 24,73 °C | 98,53 % | 97,52 % / 99,54 % |
| 07.10.2026 | 73 | 21,17 °C | 8,46 °C / 28,72 °C | 52,99 % | 37,32 % / 97,49 % |
| 06.10.2026 | 100 | 21,67 °C | 6,83 °C / 30,89 °C | 57,67 % | 33,61 % / 95,94 % |
| 05.10.2026 | 104 | 20,24 °C | 9,95 °C / 28,52 °C | 59,59 % | 33,18 % / 99,34 % |
| 04.10.2026 | 92 | 19,87 °C | 7,27 °C / 28,06 °C | 55,17 % | 38,46 % / 92,59 % |
| 03.10.2026 | 107 | 21,74 °C | 7,73 °C / 30,25 °C | 35,58 % | 21,14 % / 98,51 % |
| 02.10.2026 | 102 | 20,97 °C | 8,96 °C / 27,79 °C | 42,59 % | 29,05 % / 96,63 % |
| 01.10.2026 | 118 | 22,48 °C | 11,04 °C / 30,27 °C | 45,15 % | 27,31 % / 99,04 % |
| 30.09.2026 | 95 | 21,98 °C | 8,32 °C / 30,54 °C | 50,89 % | 31,07 % / 97,24 % |
| 29.09.2026 | 107 | 23,01 °C | 9,42 °C / 31,00 °C | 40,55 % | 24,63 % / 99,80 % |
Poslední měření
14961 záznamů celkem| Čas | Teplota | Vlhkost |
|---|---|---|
| 01.10.2026 09:38:19 | 22,17 °C | 70,44 % |
| 01.10.2026 09:23:23 | 22,77 °C | 68,81 % |
| 01.10.2026 09:18:27 | 21,81 °C | 74,64 % |
| 01.10.2026 09:03:28 | 22,49 °C | 74,57 % |
| 01.10.2026 08:58:29 | 20,79 °C | 88,72 % |
| 01.10.2026 08:53:32 | 18,61 °C | -- |
| 01.10.2026 08:43:33 | 17,77 °C | -- |
| 01.10.2026 08:33:35 | 17,11 °C | -- |
| 01.10.2026 08:28:36 | 16,63 °C | -- |
| 01.10.2026 08:18:38 | 16,13 °C | -- |