Meteostanice
poslední záznam před 1 h 8 min
Teplota je v mírném venkovním rozsahu.
Relativní vlhkost je zvýšená; vzduch obsahuje hodně vodní páry vůči své aktuální teplotě.
Rezerva do rosného bodu je menší; při dalším ochlazení může vznikat rosa nebo mlha.
Teplota a vlhkost vzduchu
počítáno z aktuálních měřeníSlunce a Měsíc
Předpověď - Veselí nad Moravou
zdroj yr.no · souřadnice 48.952377, 17.380915jasno · srážky 0,0 mm · vítr max 3,8 m/s
polojasno · srážky 0,0 mm · vítr max 3,0 m/s
skoro jasno · srážky 0,0 mm · vítr max 3,7 m/s
Teplota
Dnes, min --, max --Vlhkost
Dnes, min --, max --Rekordy
teplota a vlhkost z uložených měřeníArchiv po dnech
45 dní s daty| Den | Měření | Průměr teplota | Min / max teplota | Průměr vlhkost | Min / max vlhkost |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | 69 | 17,47 °C | 11,90 °C / 22,69 °C | 83,62 % | 57,32 % / 112,56 % |
| 04.06.2026 | 93 | 23,77 °C | 14,09 °C / 29,26 °C | 55,75 % | 29,93 % / 118,68 % |
| 03.06.2026 | 31 | 18,03 °C | 14,55 °C / 21,46 °C | 86,99 % | 68,87 % / 117,85 % |
| 02.06.2026 | 116 | 24,80 °C | 12,89 °C / 30,92 °C | 53,95 % | 29,71 % / 118,99 % |
| 01.06.2026 | 38 | 18,35 °C | 14,35 °C / 21,97 °C | 88,15 % | 68,97 % / 103,95 % |
| 31.05.2026 | 97 | 23,94 °C | 13,63 °C / 30,57 °C | 52,44 % | 31,62 % / 96,76 % |
| 30.05.2026 | 118 | 24,01 °C | 11,19 °C / 32,15 °C | 48,65 % | 29,32 % / 85,50 % |
| 29.05.2026 | 106 | 23,08 °C | 9,19 °C / 30,35 °C | 37,08 % | 20,91 % / 80,09 % |
| 28.05.2026 | 93 | 20,95 °C | 10,98 °C / 26,75 °C | 39,69 % | 24,93 % / 84,33 % |
| 27.05.2026 | 112 | 25,87 °C | 13,85 °C / 33,62 °C | 51,37 % | 29,42 % / 97,45 % |
Poslední měření
3898 záznamů celkem| Čas | Teplota | Vlhkost |
|---|---|---|
| 24.05.2026 13:14:13 | 27,35 °C | 40,22 % |
| 24.05.2026 12:59:19 | 26,67 °C | 46,92 % |
| 24.05.2026 12:13:45 | 25,53 °C | 53,64 % |
| 24.05.2026 11:58:49 | 24,91 °C | 55,84 % |
| 24.05.2026 11:38:34 | 24,18 °C | 57,77 % |
| 24.05.2026 11:28:29 | 23,73 °C | 58,16 % |
| 24.05.2026 11:13:06 | 23,26 °C | 59,92 % |
| 24.05.2026 10:53:12 | 22,62 °C | 62,13 % |
| 24.05.2026 10:38:17 | 22,03 °C | 63,02 % |
| 24.05.2026 10:18:22 | 21,46 °C | 65,11 % |