Meteostanice
poslední záznam před 2 min
Teplota je vysoká; při vyšší vlhkosti roste pocitová tepelná zátěž.
Relativní vlhkost je ve středním venkovním pásmu.
Teplota je od rosného bodu dostatečně daleko, vzduch zatím není blízko nasycení.
Teplota a vlhkost vzduchu
počítáno z aktuálních měřeníSlunce a Měsíc
Předpověď - Veselí nad Moravou
zdroj yr.no · souřadnice 48.952377, 17.380915skoro jasno · srážky 1,4 mm · vítr max 7,6 m/s
přeháňky · srážky 7,0 mm · vítr max 4,6 m/s
jasno · srážky 2,1 mm · vítr max 5,1 m/s
Teplota
Dnes, min 23,28 °C, max 33,80 °CVlhkost
Dnes, min 50,70 %, max 86,99 %Rekordy
teplota a vlhkost z uložených měřeníArchiv po dnech
50 dní s daty| Den | Měření | Průměr teplota | Min / max teplota | Průměr vlhkost | Min / max vlhkost |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 32 | 17,20 °C | 12,99 °C / 21,02 °C | 96,34 % | 72,94 % / 117,15 % |
| 09.06.2026 | 86 | 24,70 °C | 15,39 °C / 32,11 °C | 60,46 % | 40,01 % / 113,14 % |
| 08.06.2026 | 131 | 26,25 °C | 12,14 °C / 33,23 °C | 44,84 % | 23,56 % / 112,06 % |
| 07.06.2026 | 118 | 24,48 °C | 13,47 °C / 30,42 °C | 50,02 % | 30,26 % / 117,46 % |
| 06.06.2026 | 109 | 23,32 °C | 9,24 °C / 31,04 °C | 56,73 % | 32,25 % / 118,99 % |
| 05.06.2026 | 69 | 17,47 °C | 11,90 °C / 22,69 °C | 83,62 % | 57,32 % / 112,56 % |
| 04.06.2026 | 93 | 23,77 °C | 14,09 °C / 29,26 °C | 55,75 % | 29,93 % / 118,68 % |
| 03.06.2026 | 31 | 18,03 °C | 14,55 °C / 21,46 °C | 86,99 % | 68,87 % / 117,85 % |
| 02.06.2026 | 116 | 24,80 °C | 12,89 °C / 30,92 °C | 53,95 % | 29,71 % / 118,99 % |
| 01.06.2026 | 38 | 18,35 °C | 14,35 °C / 21,97 °C | 88,15 % | 68,97 % / 103,95 % |
Poslední měření
4465 záznamů celkem| Čas | Teplota | Vlhkost |
|---|---|---|
| 20.05.2026 08:54:34 | 15,74 °C | 69,94 % |
| 20.05.2026 08:39:39 | 15,14 °C | 72,19 % |
| 20.05.2026 08:19:45 | 14,49 °C | 74,35 % |
| 20.05.2026 08:04:50 | 13,85 °C | 74,63 % |
| 20.05.2026 07:49:56 | 13,30 °C | 76,15 % |
| 20.05.2026 07:34:58 | 12,72 °C | 77,63 % |
| 20.05.2026 07:15:04 | 12,18 °C | 79,14 % |
| 20.05.2026 06:40:11 | 11,66 °C | 81,68 % |
| 20.05.2026 04:45:29 | 11,10 °C | 82,99 % |
| 20.05.2026 04:15:38 | 11,61 °C | 81,31 % |