Meteostanice
poslední záznam před 1 min
Teplota je v mírném venkovním rozsahu.
Relativní vlhkost je ve středním venkovním pásmu.
Teplota je od rosného bodu dostatečně daleko, vzduch zatím není blízko nasycení.
Teplota a vlhkost vzduchu
počítáno z aktuálních měřeníSlunce a Měsíc
Předpověď - Veselí nad Moravou
zdroj yr.no · souřadnice 48.952377, 17.380915jasno · srážky 0,0 mm · vítr max 4,1 m/s
jasno · srážky 0,0 mm · vítr max 5,7 m/s
oblačno · srážky 0,4 mm · vítr max 7,1 m/s
Teplota
24 h, min -3,16 °C, max 18,02 °CVlhkost
24 h, min 40,75 %, max 93,66 %Rekordy
teplota a vlhkost z uložených měřeníArchiv po dnech
175 dní s daty| Den | Měření | Průměr teplota | Min / max teplota | Průměr vlhkost | Min / max vlhkost |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | 119 | 16,26 °C | 9,57 °C / 23,87 °C | 63,21 % | 38,86 % / 99,04 % |
| 08.10.2026 | 60 | 20,16 °C | 15,01 °C / 24,73 °C | 98,53 % | 97,52 % / 99,54 % |
| 07.10.2026 | 73 | 21,17 °C | 8,46 °C / 28,72 °C | 52,99 % | 37,32 % / 97,49 % |
| 06.10.2026 | 100 | 21,67 °C | 6,83 °C / 30,89 °C | 57,67 % | 33,61 % / 95,94 % |
| 05.10.2026 | 104 | 20,24 °C | 9,95 °C / 28,52 °C | 59,59 % | 33,18 % / 99,34 % |
| 04.10.2026 | 92 | 19,87 °C | 7,27 °C / 28,06 °C | 55,17 % | 38,46 % / 92,59 % |
| 03.10.2026 | 107 | 21,74 °C | 7,73 °C / 30,25 °C | 35,58 % | 21,14 % / 98,51 % |
| 02.10.2026 | 102 | 20,97 °C | 8,96 °C / 27,79 °C | 42,59 % | 29,05 % / 96,63 % |
| 01.10.2026 | 118 | 22,48 °C | 11,04 °C / 30,27 °C | 45,15 % | 27,31 % / 99,04 % |
| 30.09.2026 | 95 | 21,98 °C | 8,32 °C / 30,54 °C | 50,89 % | 31,07 % / 97,24 % |
Poslední měření
15571 záznamů celkem| Čas | Teplota | Vlhkost |
|---|---|---|
| 01.07.2026 13:41:30 | 35,43 °C | 33,96 % |
| 01.07.2026 13:36:31 | 37,46 °C | 30,45 % |
| 01.07.2026 13:21:32 | 36,31 °C | 32,64 % |
| 01.07.2026 13:16:35 | 35,21 °C | 34,64 % |
| 01.07.2026 13:06:42 | 36,41 °C | 32,02 % |
| 01.07.2026 12:56:46 | 37,18 °C | 31,48 % |
| 01.07.2026 12:46:46 | 36,52 °C | 33,34 % |
| 01.07.2026 12:41:50 | 35,34 °C | 35,71 % |
| 01.07.2026 12:26:55 | 37,62 °C | 31,35 % |
| 01.07.2026 12:12:00 | 35,74 °C | 33,99 % |