Meteostanice
poslední záznam před 1 min
Teplota je v mírném venkovním rozsahu.
Relativní vlhkost je ve středním venkovním pásmu.
Teplota je od rosného bodu dostatečně daleko, vzduch zatím není blízko nasycení.
Teplota a vlhkost vzduchu
počítáno z aktuálních měřeníSlunce a Měsíc
Předpověď - Veselí nad Moravou
zdroj yr.no · souřadnice 48.952377, 17.380915skoro jasno · srážky 0,0 mm · vítr max 4,0 m/s
jasno · srážky 0,0 mm · vítr max 5,7 m/s
oblačno · srážky 0,4 mm · vítr max 7,1 m/s
Teplota
30 dní, min -3,16 °C, max 26,51 °CVlhkost
30 dní, min 25,03 %, max 99,94 %Rekordy
teplota a vlhkost z uložených měřeníArchiv po dnech
175 dní s daty| Den | Měření | Průměr teplota | Min / max teplota | Průměr vlhkost | Min / max vlhkost |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | 105 | 29,37 °C | 16,58 °C / 37,93 °C | 35,75 % | 24,12 % / 97,11 % |
| 08.09.2026 | 109 | 27,93 °C | 13,50 °C / 37,08 °C | 38,41 % | 23,56 % / 97,52 % |
| 07.09.2026 | 118 | 23,83 °C | 9,53 °C / 32,23 °C | 38,27 % | 25,43 % / 91,30 % |
| 06.09.2026 | 128 | 22,22 °C | 12,67 °C / 30,01 °C | 45,90 % | 26,42 % / 99,45 % |
| 05.09.2026 | 89 | 23,43 °C | 16,84 °C / 29,14 °C | 56,85 % | 31,33 % / 98,00 % |
| 04.09.2026 | 104 | 27,70 °C | 17,81 °C / 34,42 °C | 51,31 % | 32,73 % / 98,52 % |
| 03.09.2026 | 90 | 23,81 °C | 14,27 °C / 31,50 °C | 52,11 % | 31,17 % / 99,79 % |
| 02.09.2026 | 101 | 25,04 °C | 12,95 °C / 33,08 °C | 44,71 % | 27,28 % / 94,48 % |
| 01.09.2026 | 115 | 24,81 °C | 15,90 °C / 30,98 °C | 48,17 % | 31,60 % / 95,44 % |
| 31.08.2026 | 97 | 26,65 °C | 17,55 °C / 32,07 °C | 64,53 % | 45,93 % / 99,75 % |
Poslední měření
15599 záznamů celkem| Čas | Teplota | Vlhkost |
|---|---|---|
| 30.06.2026 18:31:37 | 38,92 °C | 34,74 % |
| 30.06.2026 18:26:41 | 38,00 °C | 36,97 % |
| 30.06.2026 18:21:45 | 38,73 °C | 34,99 % |
| 30.06.2026 18:16:48 | 37,84 °C | 35,96 % |
| 30.06.2026 18:01:53 | 38,54 °C | 35,84 % |
| 30.06.2026 17:56:55 | 39,44 °C | 35,10 % |
| 30.06.2026 17:47:01 | 38,44 °C | 34,47 % |
| 30.06.2026 17:32:06 | 39,48 °C | 32,69 % |
| 30.06.2026 17:27:09 | 40,41 °C | 27,22 % |
| 30.06.2026 17:17:13 | 41,40 °C | 25,27 % |